Internationale Männerumrechnung
Internationale Frauenkonversion
| Größe | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DENIM | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Vereinigtes Königreich | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| UNS | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| FRANKREICH | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| ITALIEN | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| EU/DE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| JAPAN | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 44 |
| KOREA | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| CHINA TOP | 175/88A | 180/92A | 180/96A | 185/100A | 185/104A | 185/108A | |
| CHINA UNTEN | 175/76A | 180/80A | 180/84A | 185/88A | 185/92A | 185/96A |
| BRUST | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| (In) | 34½" | 36" | 38" | 39½" | 41" | 42½" | 44" |
| (cm) | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm |
| Innennaht | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| (In) | 31½" | 32 Zoll | 32 Zoll | 32½" | 33" | 33½" | 34" |
| (cm) | 80 cm | 81 cm | 82 cm | 83 cm | 84 cm | 85 cm | 86 cm |
| TAILLE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| (In) | 30" | 31½" | 33" | 34½" | 36" | 38" | 39½" |
| (cm) | 76 cm | 80 cm | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm |
| HÜFTE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| (In) | 34½" | 36" | 38" | 39½" | 41" | 42½" | 44" |
| (cm) | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 108 cm |
| XXS | Größe | S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| UNS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| FRANKREICH | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
| ITALIEN | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
| EU/DE | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
| JAPAN | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | |
| KOREA | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | - | |
| CHINA TOP | 160/76A | 165/80A | 170/84A | 175/88A | 175/92A | 175/96A | |
| CHINA UNTEN | 160/58A | 165/62A | 170/66A | 175/70A | 175/74A | 175/78A |



